聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
德國EPRO電動式傳感器技術資料
德國EPRO電動式傳感器技術資料:EPRO應用:振動傳感器 PR 9266/.. 和 PR 9268/.. 系列用于測量頻率范圍 10…1000Hz 和 4...1000Hz的機械振動. 測量zui大振幅可達 2mm有的可達 3mm (峰-峰值). 可提供與振動速度成正比的電壓信號兩種系列的傳感器提供幾種基本型號,廣泛應用于工業測量的多個領域。堅固的結構允許安裝在危險的環境。可以應用在各種渦輪機械、風扇、壓縮機、齒輪箱、水泵、研煤機等。傳感器PR 9268/60 和 PR 9268/70 尤其適用在高溫的環境中。這種傳感器有三種不同的靈敏度,這取決于測量放大器的類型。測量線圈高輸出低阻抗使傳感器有很強的抗干擾性。可直接與 epro公司生產的 MMS 3000 和 MMS 6000 汽輪機監測保護系統連接。EPRO電動式傳感器功能及原理:振動傳感器PR9266和PR9268由一個地震塊和一個由彈簧片支持的測量線圈組成。測量元件可在一個圓形*磁鐵的磁場中移動。傳感器的固有頻率在4-13Hz之間,取決于不同的傳感器型號。傳感器外殼振動,會產生一個與振動速度成正比的電壓信號。 PR9268/…系列傳感器只能有一個測量方向 (垂直或水平)。PR 9266/.. 系列傳感器有一個提升線圈,既可用于垂直方向測量,又可用于水平方向測量。
型號 | PR 9266/.. 系列 | PR 9268/20 和 /30 | PR 9268/60 和 /70 |
測量原理 | 低頻振動測量原理 | ||
機械能和電能的轉換 | 電動式 | ||
安裝方向 垂直 水平 | 有提升線圈 沒有提升線圈 | PR 9268/20: ±10° PR 9268/30: ±10° | PR 9268/60: ± 60°£15 % deviation of specified data PR 9268/70: ± 30°£15 % deviation of specified data |
頻率范圍 | 10...1000 Hz | 4...1000 Hz | 10...1000 Hz |
振幅(峰-峰值) 頻率限值 | 2000 μm ± 1500 μm | 3000 μm ± 2000 μm | 3000 μm ± 2000 μm |
固有頻率( 20 °C) 水平方向 垂直方向 線圈激勵 線圈不激勵 | 12,0 Hz ±2 Hz 12,3 Hz ±2 Hz 14,5 Hz ±1,5 Hz | 4,5 Hz ±0,5 Hz 4,5 Hz ±0,5 Hz | 10 Hz ±1 Hz(without damping) 8 Hz ±1 Hz 8 Hz ±1 Hz |
靈敏度 公差 | at 50 Hz, 20° C and 100 kOhm load30 mV/mm-1 ±3 % <2 % | at 50 Hz, 20° C and 100 kOhm load28,5 mV/mm-1 ±5,25 % <2 % | at 80 Hz, 20° C PIN 3, 100 kOhm load 22 mV/mm s-1 PIN 1, 50 kOhm load 16,7 mV/mm s-1 PIN 4, 20 kOhm load 16,7 mV/mm s-1 ±5 % <2 % |
橫向靈敏度 | <0,03(在 50 Hz下) | PR 9268/20: <0,27PR 9268/30: <0,13(在 110 Hz下) | <0,1(在 80 Hz下) |
阻尼系數 在 20 °C下 在 100 °C下 | 約 0,6 ca.0,43 | ca. 0,56 ca. 0,42 | measured at PIN 3 ca. 0,7 ca. 0,5 (200 °C) |
電容(包括電纜) | <2,5 nF | <1,2 nF | < 2,0 nF |
測量線圈的電氣參數 直流阻抗 電感 | 1800 Ohm ± 12 %(incl. correction coil)Meas. coil: [ 62 mHLifting coil: [ 75 mH | 1875 Ohm ± 2 %(incl. internal resistance)[ 68 mH | PIN 3: 2760 Ohm ± 10 %PIN 1: 3260 Ohm ± 10 %PIN 4: 3180 Ohm ± 10 %[ 200 mH |
允許加速度 工作方向 垂直與工作方向 | 10 g 持續 20 g 短時間 5 g | 10 g持續 20 g短時間 2 g | 10 g持續 20 g短時間 2 g |
工作溫度范圍 傳感器不包括連接器 持續 瞬時 (< 4h) 貯存/運輸 | -20...+150 °C -40... +70 °C | -20...+100 °C -20...+120 °C -40... +70 °C | -20...+200 °C -20...+220 °C -40... +70 °C |
保護等級 相對濕度(無冷凝) | IP 65 0...100 % | IP 55 0...100 % | IP 65 0...100 % |
材料 外殼材料 鎧裝管 接頭 | Al Mg Si Pb F 28 不銹鋼 鑄鋁 | Al Mg Si Pb F 28 不銹鋼 鑄鋁 | 不銹鋼1.4104 不銹鋼 |
重量 帶電纜和接頭無包裝 | PR 9266/10: 600gPR 9268/11: 1300 gPR 9266/12: 1900 g | 930 g | 1050 g |
重量 帶電纜和接頭,有包裝 | PR 9266/10: 1100 gPR 9268/11: 1900 gPR 9266/12: 2500 g | 1200 g | 1600 g |
連接電纜 | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,5 mm2 , PTFE |
選型:
PR9268型號編寫為PR9268/XXX-XX0,其中
- PR9268/XXX-XX0 代表測量方向
垂直安裝 20
水平安裝 30
垂直安裝(zui高工作溫度200 °C) 60
水平安裝(zui高工作溫度200 °C) 70
- PR9268/XXX-XX0 代表電纜長度
3m 0
5m 1
8m 2
10m 3
- PR9268/XXX-XX0 代表電纜末端
Harting 接頭
(PR 9268/60 和/70 只能使用 Harting 接頭)
0
裸線方式 1
- PR9268/XXX-XX0 代表電纜鎧裝
有鎧裝
0
無鎧裝 1
?德國EPRO電動式傳感器技術資料:上海維特銳
- 上一篇:意大利ATOS電磁閥阿托斯工作原理
- 下一篇:沒有了