聯系我們
上海維特銳實業發展有限公司
聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
倍加福OBG5000-R100-2EP-IO傳感器現貨的詳細資料:
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 環保,農業,石油,航天 |
---|
倍加福OBG5000-R100-2EP-IO傳感器現貨
德國P+F公司全稱:PEPPERL+FUCHS GmbH。P+F公司由Walter Pepperl 與Ludwig Fuchs于1945年在一個收音機修理店中創立1948年P+F已經涵蓋其他電子產品的生產,1950年世界上*支接近開關和*支內安線路控制的晶體管放大器的誕生奠定了P+F的行業主導者地位。自當年謙卑的誕生,P+F如今已成長為一個多元化的工業企業和一位感應技術、內安以及防爆技術行業。我們為歐洲、美洲以及亞洲市場研發,制造,并提供優質的產品與服務。
反射板傳感器(玻璃) OBG5000-R100-2EP-IO特點:
小型設計,提供多功能安裝選項
檢測透明物體,如透明玻璃,PET,透明薄膜
二合一機型:透明物體檢測或長距離反射操作模式
較高的防護等級:IP69K
服務和過程數據 IO-link 接口
倍加福OBG5000-R100-2EP-IO傳感器現貨
P+F傳感器OBG5000-R100-2EP-IO參數:
產品闡述 | ||
---|---|---|
帶偏振濾波的反射板傳感器,可反光物體 |
一般特性 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 3,5 m 處于示教模式 ; 0 ... 5 m 在開關位置“N" | |
反射板距離 | 0 ... 3,5 m 處于示教模式 ; 0 ... 5 m 在開關位置“N" | |
大檢測距離 | 6 m | |
參考目標物 | H85-2 型反射板 | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 | |
LED 危險等級標記 | 免除組 | |
光斑直徑 | 大約 170 mm 相距 3,5 m | |
發散角 | 大約 5 ° | |
極限環境光強 | EN 60947-5-2 | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 600 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
運行顯示 | 綠色 LED: 持續亮起 - 通電 閃爍 (4 Hz) - 短路 閃爍并帶有短間歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
功能顯示 | 黃色 LED: 常亮 光程暢通 常滅 檢測到物體 閃爍 (4 Hz),未達到運行就緒狀態 | |
控制器 | TEACH-IN 按鍵 | |
控制器 | 5 檔旋轉開關,用于選擇操作模式 | |
對比檢測水平 | 10 % - 裝有水的清潔 PET 瓶 18 % - 透明玻璃瓶 40 % - 有色玻璃或不透明物 可通過旋轉開關調節 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
紋波 | 大 10 % | |
空載電流 | < 25 mA 24V供電 | |
防護等級 | III | |
接口 | ||
接口類型 | IO-Link ( 通過 C/Q = BK ) | |
傳輸速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
小循環時間 | 2,3 ms | |
過程數據位寬 | 過程數據輸入 2 位 過程數據輸出 2 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
設備 ID | 0x110A01 (1116673) | |
兼容主端口類型 | A | |
輸出 | ||
開關類型 | 該傳感器的開關類型是可更改的。默認設置為: C/Q - BK:NPN 常開/暗時接通,PNP 常閉/亮時接通,IO-Link /Q - WH:NPN 常閉/亮時接通,PNP 常開/暗時接通 | |
信號輸出 | 2 路推挽式(4 合 1)輸出,短路保護,反極性保護,過電壓保護 | |
開關電壓 | 大 30 V DC | |
開關電流 | 大 100 mA , 阻抗負載 | |
使用類別 | DC-12 和 DC-13 | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 500 Hz | |
響應時間 | 1 ms | |
遵循 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | E87056 , 通過 cULus 認證 , Class 2 電源 , 類型等級 1 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移動電纜 不適用于輸送鏈 | |
儲存溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
外殼寬度 | 11 mm | |
外殼高度 | 37,1 mm | |
外殼高度 | 21,5 mm | |
防護等級 | IP67/IP69/IP69K | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯(Polycarbonate) | |
光學端面 | PUMA | |
重量 | 大約 36 g | |
電纜長度 | 2 m |
如需了解更多,請點擊:P+F傳感器現貨
如果你對倍加福OBG5000-R100-2EP-IO傳感器現貨感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |